Malý slovník chovatele králíků |
![]() |
A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Česky | synonymum | anglicky | německy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albín | Albino m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Králík od narození bez pigmentu - celý bílý s červenýma očima. Pigment chybí ve všech částech těla. Chov albínů byl u nás ještě kolem roku 1905 spíše výjimkou. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ztráta kožního barviva (pigmentu), takže kůže, srst, slinice a drápy jsou bílé, oči červené. Albinismus je vůči jakémukoliv zabrvení recesivní. Genetický vzorec: AA ------- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aljaška - Al | Nubian (Alaska) | Alaska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anglický beran - AB | Lop | Englische Widder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anglický strakáč - AS | English | Englische Schecke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angora - A | Angora | Angora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- plemeno králíka s dlouhou srstí. Vhodné pro kreativní kadeřnice, nevhodné pro alergiky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avitaminóza | Avitaminose f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- nedostatek vitamínů, projevuje se různě, jako prevence je vhodný vitaminový přípravek pro králíky (např. Roboran, Vitamix, Mikrop…) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Česky | synonymum | anglicky | německy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barva | Color | Farbe f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
je podmíněná přítomností pigmentu (kožního barviva). Je plemenným znakem charakterizujícím jednotlivá plemena. Barva králíků je podmíněná geneticky. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgický obr - BO | Flemish Giant | Deutsche Riesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgický obr albín - BOA | Deutsche Riesen weiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bílopesíkatý - Bí | Silver Fox | Weissgrannen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Březost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- trvá 28 - 35 dní. Poté se rodí holá a slepá mláďata. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bubnačka | tympanitida, nadmutí, meteorismus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
viz. nadmutí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burgundský - Bu | Burgunder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Česky | synonymum | anglicky | německy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Č | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Česky | synonymum | anglicky | německy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Český albín - ČA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Český černopesíkatý - Ččp | Czech Rabbit of black guards hairs | Schwarzgrannen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Český červený - Čč | Thrianta | Sachsengold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Český luštič - ČL | Separator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Český strakáč - ČS | Kleinschecken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Český svaz chovatelů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- spolek chovatelů králíků, holubů, drůbeže, okrasného ptactva, koček,
kožešinových zvířat, koz, akv. ryb a terarijních živočichů a drobných hlodavců.
- ZO ČSCH - základní organizace, sdružuje členy všech odborností: viz. ZO ČSCH - OO ČSCH - okresní (oblastní) organizace: viz. OO ČSCH |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Činčila malá - Čm | Chinchilla | Kleinchinchilla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Činčila velká - Čv | Cinchilla Giant | Grosschincilla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čistokrevnost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
přesné a spolehlivé přenášení znaků a vlastností určitého plemene. K přenosů dochází pomocí genů, kdy každý z rodičů dá potomkovi polovinu genové výbavy. Výraz pochází z doby, kdy se věřilo, že znaky a vlastnosti se přenášeji krví. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čistokrevný králík | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zvíře, které genotypově i fenotypově nese znaky svého plemene. Z definice čistokrevnosti vychází, že by každý čistokrevný králík měl být homozygot. Ve skutečnosti je tomu trochu jinak. Strakáči, zakrslíci a kuní králíci musí být heterozygotní, aby vyhovovali standardu (blíže u jednotlivých plemen). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ČSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
viz. Český svaz chovatelů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Česky | synonymum | anglicky | německy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dědičnost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
přenášení vloh k vlastnostem morfologickým, fysiologickým a psychickým z rodičů na potomstvo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deilenar - Dl | Deilenaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Děloha | materník, uterus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vnitřní část pohlavního ústrojí samice, kde se zachycují ve stěnách oplozená vajíčka a vyvíjejí se zárodky mláďat. Děloha se nachází mezi vejcovody a pochvou. Králičí děloha se skládá ze dvou samostatných polovin. Každá polovina má vlastní vyústění (děložní krček) do pochvy tzv. dvojitá děloha. U půlročních samiček, které ještě neměly mladé, jsou děložní růžky asi 6 mm slabé, zprohýbané zatočené o délce 18-20 cm. U dvouletých samic jsou děl. růžky nezprohýbané,půlkulaté, asi 1,5 cm silné. V březosti a po okocení se ještě zvětšují. Dvojitá děloha umožňuje přeoplození a přeoplodnění | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desinfekce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zničení choroboplodných zárodků. Provádí se desinfekčními prostředky fyzikálními nebo chemickými. Fyzikální prostředky jsou teplota a sluneční záření. Vysoká teplota ničí bezpečně většinu mikroorganismů. Teplota musí být dostatečně vysoká nebo nízká, dle požadavků mikroorganismů. Chemické prostředky jsou zejména: KOH, NaOH, vápno, KMnO4, přípravky na bázi chloru. Velmi účelné je kombinovat vysokou teplotu s chemikáliemi. Při manipulaci je třeba dbát na bezpečnost práce. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deratizace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hubení hlodavců. Kromě přenosu nakažlivých chorob mohou hlodavci například okousat mláďatům ouška. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desinsekce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hubení hmyzu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DDD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desinfekce, Desinsekce, Deratizace je soubor opatření, kteréje nutno učinit, aby se zabránilo přenosu nakažlivých chorob | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Převládnutí, opanování. Dominantní znak - převládající znak, který potlačil znak jiný - recesivní. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drápy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Součástí kožní soustavy. Jsou vyživovány z centrálně umístěných cév, které zasahují do 2/3 délky. Mohou být buď bílé nebo barevné. Bílé drápky jsou přípustné jen u albínů a strakáčků. Viz. též přerůstání drápů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durynský - Du | dříve též kamzičí | Deilenaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | Česky | synonymum | anglicky | německy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fenotyp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soubor znaků a vlastností, které jsou vidět. Fenotyp je vnějším projevem genotypu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francouzský beran - FB | French Lop | Deutsche Widder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francouzský stříbřitý - FS | šampaňský | Argente Champagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | Česky | synonymum | anglicky | německy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havanský - Ha | Havana | Havanna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hermafroditismus | obojpohlavnost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Králík má např. vyvinutá varlata, chybí mu pyj a místo něj má pochvu. Není schopen chovu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hermelín - He | Polish | Hermelin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterózní efekt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Způsoben větším rozdílem v genetickém založení potomků oproti rodičům. Projevy: vyšší plodnost, rychlejší růst... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homozygot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jedinec pocházející z rodičů se shodným genotypem. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holandský - Ho | Dutch Rabbit | Holländer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holíčský modrý - Hm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hototský bílý - Hb | Hotot | Weisse Hotot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hybrid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kříženec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hybridizace | křížení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Páření dvou jedinců s odlišnými genotypy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CH | Česky | synonymum | anglicky | německy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chlupy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vyrůstají z pokožky šikmo a jsou uloženy ve chlupových váčcích. U rexů rostou kolmo na kůži. viz. srst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chovná hodnota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Souhrn vlastnosí, které rozhodují o užitkovosti králíka bez zřetele na plemeno. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | Česky | synonymum | anglicky | německy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Import | dovoz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dovoz plemenných zvířat z ciziny za účelem zlepšení vlastností nebo osvěžení krve. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inbríding | příbuzenská plemenitba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
viz příbuzenská plemenitba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infekční rýma | influence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skupina virů. Příznakem je výtok a "frkání". Přesnější diagnozu určí veterinář. Nemoc se dá úspěšně léčit. Možno zaměnit s nenakažlivou rýmou. Uhyne-li zvíře a je zde podezření, je vhodná desinfekce chlorem nebo vápnem a tři týdny počkat s dalším zvířetem. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intersexualita | nezipohlavnost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pohlavní výraz je v dospělosti nevyhraněný. Jde o dědičnou vadu, proto se taková zířata doporučuje nezařazovat do chovu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | Česky | synonymum | anglicky | německy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japonský - Ja | Harlequin Rabbit | Japaner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jatečná váha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Váha staženého a vyvrhnutého králka, zbaveného kožky, očí, běhů (předních od kloubu loketního, zadních od hlezenního) a nepoživatelných vnitřností vztažená k váze živého králíka. Hmotnost živého králíka/hmotnost jatečně opracovaného králíka krát 100%. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jesle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Žebříček pro založení zelené nebo suché píce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | Česky | synonymum | anglicky | německy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalifornský - Kal | Californien | Kalifornier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kastorex - Ca | Agouti-Castor-Rex | Castor-Rex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kastrace | kleštění | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umělé přerušení funkce pohlavních žláz. Provádí se u samců ve věku kolem 3 měsíců vyjmutím varlat. Cílem je zlevnění chovu, nebo zklidnění zvířete a omezení pachu v bytě. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kocení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porod. Obvykle probíhá v noci. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kojení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výživa mláďat mateřským mlékem.MLádě v 5-6 dnech zvojnásobí svou váhu a na konci 1. měsíce je jeho váha 7-10krát vyšší. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kokcidióza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onemocnění způsobené prvoky. Přenos trusem nebo krmivem z míst, kam chodí nakažení divocí králíci. Od třetího týdne, kdy vylézají králíčata z hnízda, postižení králíci hubnou, ale mají nafouklé bříško, nahrbený hřbet a vypouklé oči. Léčba: sulfakombin (sulfamidin), seno. Prevence - seno, granule (můžete je sehnat s kokcidiostatiky viz. Krmná směs s kokcidiostatiky, ale pokud je koupíte v akvaristice dáte za ně zbytečně celou výplatu). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolostrum | mlezivo, zelené mléko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zhruba do tří dnů po porodu. Má jiné složení než mléko, výrazně podporuje imunitní systém, nedá se nahradit. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koprofagie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Požírání "měkkého trusu" je běžný jev. Králíci tímto způsobem přijímají bílkoviny, vitamíny skupiny B i K a mikrofloru z trávicího traktu, ale i vývojová stadia parazitů. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kotec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oddělení králíkárny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kotiště | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bedýnka, kde může samice nerušeně porodit. Důležité je, aby hnízdiště bylo
dostatečně prostorné. Klady: v zimě je v hnízdišti tepleji než v hnízdě,
zamezí časnějšímu rozlézání mláďat, zachlazení mláďat. Vkládá se týden před okocením, ale pro úspěšný odchov není nutné. Orientační rozměry pro střední plemena: š×v×d = 40×35×60 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Králíkárna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soustava různých kotců. Dělí se dle způsobu umístění na venkovní, vnitřní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krmná směs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Směs objemných suchých krmiv, jadrných krmiv, krmných přísad a doplňků. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krmná směs s kokcidiostatiky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prevence proti kokcidióze (Současné granule jsou pouze ve formě kompletní směsi a nesmí se krmit ničím jiným, jinak se kokcidie stávají vůči kokcidiostatikům imunní) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kryptorchid | Kryptorchide m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samec s nesestouplým jedním nebo oběma varlaty z dutiny břišní do šourku. Na výstavě podmiňuje výrok "Výluka" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Křížení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
viz. hybridizace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuní - Ku | Siamese Sable | Marderkaninchen |
kuní homozygot AmAm × ruský AnAn =
všechna mláďata kuní AmAn
kuní heterozygot AmAn × ruský AnAn = 2 mláďata kuní AmAn, 2 mláďata ruská AnAn Z příkladu je vidět, že kuní je heterozygot a křížení s kalifornským neovlivňuje jeho genotyp. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuní velký - Kuv | Grosse Marder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Česky | synonymum | anglicky | německy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leporid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domnělý míšenec králíka a zajíce. Velkým propagátorem těchto kříženců byl Prof Dr. Žofka z Kladna, šlechtitel českého Existovalo několik rafinovaných způsobů, jak zkřížit králíka se zajícem, vždy se však jednalo o králíky. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leucín | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zvíře s neúplnou ztrátou pigmentu. Pigment zůstává pouze v oku, které má modrou barvu. Genetický vzorec je AA------XX. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Línání | Haarwechsel der Kaninchen m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periodická výměna krycích chlupů na jaře a na podzim. Podzimní línání je výraznější. Mláďata línají poprvé kolem osmi týdnů a výměna srsti trvá až do 5-6 měsíců. Dospělá zvířata línají zpravidla od září (srpna) do listopadu. Línání znamená oslabení organismu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linie | Linie f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skupina samčích zvířat jednoho plemene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liščí - Li | Fuchskaninchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | Česky | synonymum | anglicky | německy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malý beran - MaB | Deutsche Kleinwidder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nosní oválná skvrna. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maso z králíka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dietní, bílé, snadno stravitelné. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Měkký trus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
menší světle hnědé bobky formované do hroznovitých útvarů, které jsou pokryty slizem. Obsahují velké množství vitamínů (B a K), bílkovin a střevní mikrofloru. Mohou však obsahovat i vývojová stadia kokcidií. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meklenburský strakáč - MS | Mecklenburger Schecke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meteorismus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
viz nadmutí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezipohlavnost | intersexualita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
viz. intersexualita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Míšeňský beran - MB | Meissner Widder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mléčné zuby | Milchzähne m pl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
První zuby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mléčnost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jedno z kritérií pro výběr samice. Je dáno hmotností vrhu ve stáří 21 dní. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mléko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intenzivní tvorba trvá 21 až 28 dní. Na 1 g přírůstku do jednoho měsíce je třeba 1,6 až 2 g mléka. Složení: 41% sušiny (obsah tuku 22,7% +/- 5%), 13,6% bílkovin, 2,3% cukru, 2,4 popelovin. V prvních dnech po porodu produkuje samice mlezivo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mlezivo | Kolostrum, zelené mléko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
viz. kolostrum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mor | haemorhagický zánět plic králíků | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- nebezpečná virová nákaza. U nás počátkem 90. let. Zvíře po nakažení obvykle rychle hyne. Mortalita až 100%. Přenos - zvířaty, krmivem, chovatelskými pomůckami. Účinná je pouze preventivní vakcinace. Veterinář vám rád poradí. Povinnost hlásit onemocnění veterináři. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moravský bílý hnědooký - Mbh | Moravian White Rabbit of brown Eyes | Mährisches weisse braunäugige | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moravský modrý - Mm | Moravian Blue Rabbit | Mährisches Blaue Kaninchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motýlek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
