(6a)
Vyšlechtěn v Anglii z francouzského berana. Králíci podobní anglickým beranům se zde vyskytovali již v 18. století pod názvem „Lops“. Téměř všichni měli bílou nebo strakatou srst a extrémně dlouhé i široké uši. Aby se docílilo ještě delších uší, užívalo se kdysi různých prostředků – boltce se vytahovaly, králíci se chovali v teple apod.
K nám se dostal „amerikán“, jak byli tito králíci původně nazýváni, v 70-80. letech 19. století. S anglickým beranem jsou spojeny počátky českého králíkaření a AB se stal jeho nejúčinnější propagací. Jejich úspěšným chovatelem byl Václav Fuchs, který importoval z Anglie kus za 150 zlatých a zkřížil jej zde s francouzským beranem.
Josef Vrbka roku 1933 v knize „Výnosný chov králíků“ napsal: Zvláštním rysem povahy Angličanů je, že v chovu všeho zvířectva domácího se snaží docíliti pokud možno nejpodivnějších tvarů . V roce 1948 psal J. Kamaryt o Angličanovi A. Cowardovi, který měl exemplář o délce uší 80 cm a šířce 17 cm. Nejdelší uši má nyní podle Ester Verhoef-Verhallenové (1998) černá samice AB – Sweet Majestic Star – měřeno přes hlavu 72,4 cm.
Další informace: Josef Pudivítr – Anglický beran, Chovatel 11/1998
Klub chovatelů beranů
Mouka Antonín, Lelovská 165, 417 63 Žalany
mobil: 602 345 258
Odkazy
Standard plemene
| Dle Vzorníku 2020 jsou uznáni ve všech rázech obecné části A + B | |||
| A1 | bílý červenooký | A12 | černý |
| A2 | bílý modrooký | A13 | modrý |
| A3 | bílý hnědooký | A14 | havanovitý |
| A4 | xxx | A15 | marburský |
| A5 | xxx | A16 | rys |
| A6 | xxx | A17 | žlutý |
| A7 | divoce zbarvený | A18 | červený |
| A8 | divoce zbarvený ohnivý | A19 | činčilový |
| A9 | železitý | A20 | činčilový modrý |
| A10 | divoce modrý | A21 | černopesíkatý |
| A11 | divoce havanovitý | A22 | xxx |
| B | |||
| B1 | durynský | B22 | kuní bílopesíkatý modrý |
| B2 | izabelový | B23 | siamský žlutý |
| B3 | sallander | B24 | siamský modrý |
| B4 | luštič | B25 | ruský černý |
| B5 | zemplínský | B26 | ruský modrý |
| B6 | pastelový | B27 | ruský havanovitý |
| B7 | bílopesíkatý černý | B28 | rhonský |
| B8 | bílopesíkatý modrý | B29 | japonský černý |
| B9 | bílopesíkatý havanovitý | B30 | japonský modrý |
| B10 | bílopesíkatý marburský | B31 | japonský havanovitý |
| B11 | třslový černý | B32 | japonský marburský |
| B12 | tříslový modrý | B33 | japonský bíločerný |
| B13 | tříslový havanovitý | B34 | japonský bílomodrý |
| B14 | tříslový marburský | B35 | japonský bílohavanovitý |
| B15 | vydří černý | B36 | japonský bílomarburský |
| B16 | vydří modrý | B37 | stříbřitý divoce zbarvený |
| B17 | vydří havanovitý | B38 | stříbřitý černý |
| B18 | vydří marburský | B39 | stříbřitý modrý |
| B19 | kuní hnědý | B40 | stříbřitý havanovitý |
| B20 | kuní modrý | B41 | stříbřitý žlutý |
| B21 | kuní bílopesíkatý hnědý | B42 | stříbřitý světlý |
Zkratky: AB a následuje zkratka barevného rázu.
Měsíční přírůstky hmotnosti:
| měsíc | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| kg | 0,7 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 |
Bodovací stupnice:
| 1. | Hmotnost | 10 bodů |
| 2. | Tvar | 20 bodů |
| 3. | Typ | 20 bodů |
| 4. | Srst | 15 bodů |
| 5. | Dle výchozího plemene | 20 bodů |
| 6. | Dle výchozího plemene | 10 bodů |
| 7. | Péče a zdraví, kondice | 5 bodů |
| 100 bodů |
Pozice 1. – Hmotnost
|
3,50 – 3,99 kg
|
4,00 – 4,24 kg
|
4,25 – 5,25 kg
|
|
8 bodů
|
9 bodů
|
10 bodů
|
Pozice 2. – Tvar
viz. všeobecná část
Přípustné vady
Nepřípustné vady
viz. všeobecná část
Srst: hustá v podsadě, pružná. Pesíky: stejnoměrně rozmístěné. Délka krycího chlupu je asi 3,5 – 4 cm.
Pozice 7. – Péče a zdraví, kondice
Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků, (2020, 2003, 1997)